2025年度 国公立大学合格実績
☆育英予備校金沢・富山育英予備校に在籍する高卒本科生のみの実績。現役生、講習生は含まれておりません。
2025/3/24現在
国立大学
| 東京大学 | 3名 | ||
|---|---|---|---|
| 理科二類 | 2名 | 理科三類 | 1名 |
| 京都大学 | 5名 | ||
|---|---|---|---|
| 総合人間学部 | 3名 | 理学部 | 1名 |
| 工学部 | 1名 | ||
| 大阪大学 | 2名 | ||
|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 1名 | 工学部 | 1名 |
| 一橋大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 法学部 | 1名 | ||
| 東京科学大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 医学部 | 1名 | ||
| 北海道大学 | 2名 | ||
|---|---|---|---|
| 農学部 | 1名 | 総合入試理系 | 1名 |
| 東北大学 | 5名 | ||
|---|---|---|---|
| 教育学部 | 1名 | 医学部 | 3名 |
| 薬学部 | 1名 | ||
| 名古屋大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 農学部 | 1名 | ||
| 神戸大学 | 3名 | ||
|---|---|---|---|
| 工学部 | 1名 | 国際人間科学部 | 1名 |
| 海洋政策科学部 | 1名 | ||
| 九州大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 教育学部 | 1名 | ||
| 金沢大学 | 11名 | ||
|---|---|---|---|
| 医薬保健学域 | 4名 | 理工学域 | 2名 |
| 人間社会学域 | 5名 | ||
| 富山大学 | 19名 | ||
|---|---|---|---|
| 人文学部 | 2名 | 経済学部 | 1名 |
| 理学部 | 4名 | 医学部 | 9名 |
| 芸術文化学部 | 1名 | 都市デザイン学部 | 1名 |
| 教育学部 | 1名 | ||
| 福井大学 | 2名 | ||
|---|---|---|---|
| 医学部 | 1名 | 工学部 | 1名 |
| お茶の水女子大学 | 2名 | ||
|---|---|---|---|
| 文教育学部 | 2名 | ||
| 千葉大学 | 3名 | ||
|---|---|---|---|
| 教育学部 | 1名 | 工学部 | 1名 |
| 園芸学部 | 1名 | ||
| 新潟大学 | 2名 | ||
|---|---|---|---|
| 経済科学部 | 1名 | 医学部 | 1名 |
| 山形大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 医学部 | 1名 | ||
| 岩手大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 理工学部 | 1名 | ||
| 電気通信大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 情報理工学域 | 1名 | ||
| 東京農工大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 工学部 | 1名 | ||
| 信州大学 | 2名 | ||
|---|---|---|---|
| 工学部 | 2名 | ||
| 名古屋工業大学 | 3名 | ||
|---|---|---|---|
| 工学部 | 3名 | ||
| 滋賀大学 | 2名 | ||
|---|---|---|---|
| 教育学部 | 2名 | 経済学部 | 2名 |
| 鳥取大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 工学部 | 1名 | ||
| 長崎大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 医学部 | 1名 | ||
公立大学
| 大阪公立大学 | 4名 | ||
|---|---|---|---|
| 工学部 | 2名 | 看護学部 | 2名 |
| 石川県立大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 生物資源環境学部 | 1名 | ||
| 金沢美術工芸大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 美術工芸学部 | 1名 | ||
| 公立小松大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 生産システム科学部 | 1名 | ||
| 福井県立大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 1名 | ||
| 新潟県立大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 国際地域学部 | 1名 | ||
| 高崎経済大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 1名 | ||
| 都留文科大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 教養学部 | 1名 | ||
| 岐阜薬科大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 薬学部 | 1名 | ||
| 岡山県立大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 情報工学部 | 1名 | ||
2025年度 私立大学合格実績
☆育英予備校金沢・富山育英予備校に在籍する高卒本科生のみの実績。現役生、講習生は含まれておりません。
2025/3/24現在
| 早稲田大学 | 11名 |
|---|
| 慶應義塾大学 | 10名 | ||
|---|---|---|---|
| 医学科 | 1名 | ||
| 上智大学 | 2名 |
|---|
| 東京理科大学 | 4名 |
|---|
| 明治大学 | 11名 |
|---|
| 立教大学 | 1名 |
|---|
| 法政大学 | 4名 |
|---|
| 中央大学 | 6名 |
|---|
| 関西大学 | 14名 |
|---|
| 関西学院大学 | 10名 |
|---|
| 同志社大学 | 5名 |
|---|
| 立命館大学 | 26名 |
|---|
| 学習院大学 | 1名 |
|---|
| 津田塾大学 | 1名 |
|---|
| 南山大学 | 1名 |
|---|
| 関西医科大学 | 4名 |
|---|
| 東北医科薬科大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 医学科 | 1名 | ||
| 岩手医科大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 医学科 | 1名 | ||
| 金沢医科大学 | 2名 |
|---|
| 兵庫医科大学 | 1名 |
|---|
| 日本大学 | 7名 | ||
|---|---|---|---|
| 医学科 | 1名 | ||
| 東洋大学 | 10名 |
|---|
| 駒沢大学 | 1名 |
|---|
| 専修大学 | 1名 |
|---|
| 京都産業大学 | 2名 |
|---|
| 近畿大学 | 31名 |
|---|
| 龍谷大学 | 2名 |
|---|
| 東北医科薬科大学 | 1名 | ||
|---|---|---|---|
| 医学科 | 1名 | ||
| 芝浦工業大学 | 2名 |
|---|
| 成蹊大学 | 1名 |
|---|
| 明治学院大学 | 1名 |
|---|
| 東京農業大学 | 2名 |
|---|
| 國學院大學 | 1名 |
|---|
| 帝京大学 | 2名 |
|---|
| 東海大学 | 3名 |
|---|
| 神奈川大学 | 1名 |
|---|
| 豊田工業大学 | 1名 |
|---|
| 同志社女子大学 | 1名 |
|---|
| 東京女子大学 | 1名 |
|---|
| 京都女子大学 | 3名 |
|---|
| 城西大学 | 3名 |
|---|
| 千葉工業大学 | 2名 |
|---|
| 工学院大学 | 2名 |
|---|
| 順天堂大学 | 2名 |
|---|
| 大東文化大学 | 3名 |
|---|
| 多摩美術大学 | 3名 |
|---|
| 東京経済大学 | 1名 |
|---|
| 武蔵野美術大学 | 2名 |
|---|
| 金沢学院大学 | 3名 |
|---|
| 金沢工業大学 | 15名 |
|---|
| 金沢星稜大学 | 4名 |
|---|
| 北陸大学 | 2名 |
|---|
| 福井工業大学 | 2名 |
|---|
| 中部学院大学 | 2名 |
|---|
| 金城学院大学 | 1名 |
|---|
| 中京大学 | 2名 |
|---|
| 藤田医科大学 | 2名 | ||
|---|---|---|---|
| 医学科 | 2名 | ||
| 成安造形大学 | 1名 |
|---|
| 京都橘大学 | 1名 |
|---|
| 大阪経済法科大学 | 1名 |
|---|
| 大阪芸術大学 | 1名 |
|---|
| 摂南大学 | 1名 |
|---|
| 桃山学院大学 | 1名 |
|---|
| 福岡大学 | 1名 |
|---|
| 京都先端科学大学 | 2名 |
|---|
大学校
| 防衛医科大学校 | 8名 | ||
|---|---|---|---|
| 医学科 | 8名 | ||
その他多数合格!!
